Annual & Seasonal Berthing Rates
All standard berths are fully serviced with access to water and electricity.
Berthing fees for the period 1 April 2024 to 31 March 2025. All prices are inclusive of VAT.
Please note: We do not accept any cash money in our Marina office. You are only able to pay by Debit- or Creditcard.
Annual |
Seasonal |
Winter |
Monthly |
|
---|---|---|---|---|
Up to 5 metre | € 887 | € 783 | € 244 | € 214 |
Up to 6 metre | € 1,132 | € 1,002 | € 316 | € 214 |
Up to 7 metre | € 1,408 | € 1,245 | € 392 | € 252 |
Up to 8 metre | € 1,742 | € 1,538 | € 486 | € 298 |
Up to 9 metre | € 2,057 | € 1,817 | € 571 | € 349 |
Up to 10 metre | € 2,333 | € 2,063 | € 649 | € 399 |
Up to 11 metre | € 2,814 | € 2,486 | € 782 | € 477 |
Up to 12 metre | € 3,408 | € 3,012 | € 1,058 | € 579 |
Up to 13 metre | € 3,915 | € 3,458 | € 1,088 | € 664 |
Up to 14 metre | € 4,453 | € 3,710 | € 1,236 | € 756 |
Up to 15 metre | € 6,426 | € 5,445 | € 1,493 | € 1,025 |
Up to 16 metre | € 6,636 | € 5,981 | € 1,880 | € 1,126 |
Up to 17 metre | € 7,342 | € 6,618 | € 2,081 | € 1,246 |
Up to 18 metre | € 7,967 | € 7,182 | € 2,258 | € 1,352 |
Up to 19 metre | € 8,607 | € 7,754 | € 2,436 | € 1,461 |
Up to 20 metre | € 9,321 | € 8,401 | € 2,641 | € 1,582 |
Electricity - Your electricity consumption is measured and billed according to the rates of the electricity supplier.
Tourist tax per month - €18,90 for the 1st month only. (Rates are determined by the Municipality of Drimmelen.)
Annual & Seasonal Berthing Rates
All standard berths are fully serviced with access to water and electricity.
Berthing fees for the period 1 April 2023 to 31 March 2024. All prices are inclusive of VAT.
Please note: We do not accept any cash money in our Marina office. You are only able to pay by Debit- or Creditcard.
Annual |
Seasonal |
Winter |
Monthly |
|
---|---|---|---|---|
up to 5 metre | € 821 | € 725 | € 244 | € 198 |
up to 6 metre | € 1,048 | € 928 | € 316 | € 198 |
up to 7 metre | € 1,304 | € 1,153 | € 392 | € 233 |
up to 8 metre | € 1,613 | € 1,424 | € 486 | € 276 |
up to 9 metre | € 1,905 | € 1,682 | € 571 | € 323 |
up to 10 metre | € 2,160 | € 1,910 | € 649 | € 369 |
up to 11 metre | € 2,606 | € 2,302 | € 782 | € 442 |
up to 12 metre | € 3,156 | € 2,789 | € 1,058 | € 536 |
up to 13 metre | € 3,625 | € 3,202 | € 1,088 | € 615 |
up to 14 metre | € 4,123 | € 3,435 | € 1,236 | € 700 |
up to 15 metre | € 5,950 | € 5,042 | € 1,493 | € 949 |
up to 16 metre | € 6,144 | € 5,538 | € 1,880 | € 1,043 |
up to 17 metre | € 6,798 | € 6,128 | € 2,081 | € 1,154 |
up to 18 metre | € 7,377 | € 6,650 | € 2,258 | € 1,252 |
up to 19 metre | € 7,969 | € 7,180 | € 2,436 | € 1,353 |
up to 20 metre | € 8,631 | € 7,779 | € 2,641 | € 1,465 |
Electricity - Your electricity consumption is measured and billed according to the rates of the electricity supplier.
Tourist tax - Rates are determined by the Municipality of Drimmelen.
Seizoen- en Jaarligplaatsen
Alle ligplaatsen zijn standaard voorzien met toegang tot drinkwater en elektriciteit.
Prijzen voor de periode van 1 april 2024 tot 31 maart 2025. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Let op: Kunt u op het havenkantoor enkel met PIN of creditcard betalen.
Contant geld wordt niet geaccepteerd.
|
Jaarligplaats |
Seizoensligplaats |
Winterligplaats |
Maandcontract |
---|---|---|---|---|
tot 5 meter | € 887 | € 783 | € 244 | € 214 |
tot 6 meter | € 1,132 | € 1,002 | € 316 | € 214 |
tot 7 meter | € 1,408 | € 1,245 | € 392 | € 252 |
tot 8 meter | € 1,742 | € 1,538 | € 486 | € 298 |
tot 9 meter | € 2,057 | € 1,817 | € 571 | € 349 |
tot 10 meter | € 2,333 | € 2,063 | € 649 | € 399 |
tot 11 meter | € 2,814 | € 2,486 | € 782 | € 477 |
tot 12 meter | € 3,408 | € 3,012 | € 1,058 | € 579 |
tot 13 meter | € 3,915 | € 3,458 | € 1,088 | € 664 |
tot 14 meter | € 4,453 | € 3,710 | € 1,236 | € 756 |
tot 15 meter | € 6,426 | € 5,445 | € 1,493 | € 1,025 |
tot 16 meter | € 6,636 | € 5,981 | € 1,880 | € 1,126 |
tot 17 meter | € 7,342 | € 6,618 | € 2,081 | € 1,246 |
tot 18 meter | € 7,967 | € 7,182 | € 2,258 | € 1,352 |
tot 19 meter | € 8,607 | € 7,754 | € 2,436 | € 1,461 |
tot 20 meter | € 9,321 | € 8,401 | € 2,641 | € 1,582 |
Elektriciteit - Uw verbruik wordt gemeten en gefactureerd naar de tarieven van de stroomleverancier.
Toeristenbelasting maand - 18,90 enkel 1e maand
Seizoen- en Jaarligplaatsen
Alle ligplaatsen zijn standaard voorzien met toegang tot drinkwater en elektriciteit.
Prijzen voor de periode van 1 april 2023 tot 31 maart 2024. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Vanaf 1 april 2021 kunt u op het havenkantoor enkel met PIN of creditcard betalen.
Contant geld wordt niet geaccepteerd.
|
Jaarligplaats |
Seizoensligplaats |
Winterligplaats |
Maandcontract |
---|---|---|---|---|
tot 5 meter | € 821 | € 725 | € 244 | € 198 |
tot 6 meter | € 1,048 | € 928 | € 316 | € 198 |
tot 7 meter | € 1,304 | € 1,153 | € 392 | € 233 |
tot 8 meter | € 1,613 | € 1,424 | € 486 | € 276 |
tot 9 meter | € 1,905 | € 1,682 | € 571 | € 323 |
tot 10 meter | € 2,160 | € 1,910 | € 649 | € 369 |
tot 11 meter | € 2,606 | € 2,302 | € 782 | € 442 |
tot 12 meter | € 3,156 | € 2,789 | € 1,058 | € 536 |
tot 13 meter | € 3,625 | € 3,202 | € 1,088 | € 615 |
tot 14 meter | € 4,123 | € 3,435 | € 1,236 | € 700 |
tot 15 meter | € 5,950 | € 5,042 | € 1,493 | € 949 |
tot 16 meter | € 6,144 | € 5,538 | € 1,880 | € 1,043 |
up to 17 meter | € 6,798 | € 6,128 | € 2,081 | € 1,154 |
tot 18 meter | € 7,377 | € 6,650 | € 2,258 | € 1,252 |
tot 19 meter | € 7,969 | € 7,180 | € 2,436 | € 1,353 |
tot 20 meter | € 8,631 | € 7,779 | € 2,641 | € 1,465 |
Elektriciteit - Uw verbruik wordt gemeten en gefactureerd naar de tarieven van de stroomleverancier.
Toeristenbelasting - Tarieven bepaald door Gemeente Drimmelen.
Tarife der Jahres- & Saisonliegeplätze
Alle Standard-Liegeplätze bieten Rundumservice mit Wasser- und Stromanschluss.
Liegeplatzgebühren für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis 31. März 2025. Alle Preise verstehen sich einschließlich niederländischer MwSt.
Bitte beachten Sie: In unserem Hafenbüro nehmen wir kein Bargeld an. Sie können nur mit Bank- oder Kreditkarte bezahlen.
Jahr |
Saison |
Winter |
Monat |
|
---|---|---|---|---|
bis zu 5 Meter | 887 € | 783 € | 244 € | 214 € |
bis zu 6 Meter | 1.132 € | 1,002 € | 316 € | 214 € |
bis zu 7 Meter | 1.408 € | 1.245 € | 392 € | 252 € |
bis zu 8 Meter | 1.742 € | 1.538 € | 486 € | 298 € |
bis zu 9 Meter | 2,057 € | 1.817 € | 571 € | 349 € |
bis zu 10 Meter | 2.333 € | 2,063 € | 649 € | 399 € |
bis zu 11 Meter | 2.814 € | 2.486 € | 782 € | 477 € |
bis zu 12 Meter | 3.408 € | 3,012 € | 1.058 € | 579 € |
bis zu 13 Meter | 3.915 € | 3.458 € | 1.088 € | 664 € |
bis zu 14 Meter | 4.453 € | 3.710 € | 1.236 € | 756 € |
bis zu 15 Meter | 6,426 € | 5.445 € | 1.493 € | 1,025 € |
bis zu 16 Meter | 6.636 € | 5.981 € | 1.880 € | 1.126 € |
bis zu 17 Meter | 7,342 € | 6.618 € | 2.081 € | 1.246 € |
bis zu 18 Meter | 7,967 € | 7,182 € | 2.258 € | 1.352 € |
bis zu 19 Meter | 8,607 € | 7.754 € | 2.436 € | 1.461 € |
bis zu 20 Meter | 9,321 € | 8,401 € | 2.641 € | 1.582 € |
Strom – Ihr Stromverbrauch wird gemäß den Tarifen des Stromversorgers erfasst und in Rechnung gestellt.
Touristensteuer – Die Höhe wird von der Stadtverwaltung von Drimmelen festgelegt.
Tarife der Jahres- & Saisonliegeplätze
Alle Standard-Liegeplätze bieten Rundumservice mit Wasser- und Stromanschluss.
Liegeplatzgebühren für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024. Alle Preise verstehen sich einschließlich niederländischer MwSt.
Bitte beachten Sie: In unserem Hafenbüro nehmen wir kein Bargeld an. Sie können nur mit Bank- oder Kreditkarte bezahlen.
Jahr |
Saison |
Winter |
Monat |
|
---|---|---|---|---|
bis zu 5 Meter | 821 € | 725 € | 244 € | 198 € |
bis zu 6 Meter | 1.048 € | 928 € | 316 € | 198 € |
bis zu 7 Meter | 1.304 € | 1.153 € | 392 € | 233 € |
bis zu 8 Meter | 1.613 € | 1.424 € | 486 € | 276 € |
bis zu 9 Meter | 1.905 € | 1.682 € | 571 € | 323 € |
bis zu 10 Meter | 2.160 € | 1.910 € | 649 € | 369 € |
bis zu 11 Meter | 2.606 € | 2.302 € | 782 € | 442 € |
bis zu 12 Meter | 3.156 € | 2.789 € | 1.058 € | 536 € |
bis zu 13 Meter | 3.625 € | 3.202 € | 1.088 € | 615 € |
bis zu 14 Meter | 4.123 € | 3.435 € | 1.236 € | 700 € |
bis zu 15 Meter | 5.950 € | 5.042 € | 1.493 € | 949 € |
bis zu 16 Meter | 6.144 € | 5.538 € | 1.880 € | 1.043 € |
bis zu 17 Meter | 6.798 € | 6.128 € | 2.081 € | 1.154 € |
bis zu 18 Meter | 7.377 € | 6.650 € | 2.258 € | 1.252 € |
bis zu 19 Meter | 7.969 € | 7.180 € | 2.436 € | 1.353 € |
bis zu 20 Meter | 8.631 € | 7.779 € | 2.641 € | 1.465 € |
Strom – Ihr Stromverbrauch wird gemäß den Tarifen des Stromversorgers erfasst und in Rechnung gestellt.
Touristensteuer – Die Höhe wird von der Stadtverwaltung von Drimmelen festgelegt.